Casaditempo.it
Tuta Uomo Felpato Casual con Cappuccio
Tuta Uomo Felpato Casual con Cappuccio
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Completo tuta da uomo in morbido tessuto felpato, composto da felpa con cappuccio e pantaloni jogger con elastico in vita e coulisse. Disponibile nei colori nero, marrone, grigio scuro, grigio e blu navy, pensato per un pubblico adulto e per il tempo libero, perfetto sia per casa che per uscite all'aperto nelle stagioni fresche. Il design semplice e funzionale offre una vestibilità comoda e pratica per l'uso quotidiano.
Caratteristiche principali:
-
Colore: nero, marrone, grigio scuro, grigio, blu navy
-
Materiale: morbido tessuto felpato
-
Genere: uomo
-
Fascia di età: adulti
-
Set: felpa con cappuccio e tasca frontale + pantaloni jogger con elastico in vita
-
Stile: casual sportivo, loungewear
-
Occasione: tempo libero, uso quotidiano, casa, passeggio
Vantaggi principali:
-
Comfort: il tessuto felpato morbido offre una vestibilità comoda e confortevole.
-
Praticità: cappuccio regolabile e tasche laterali per piccoli oggetti.
-
Versatilità: facile da abbinare a scarpe casual e capispalla per look coordinati.
-
Ideale per le stagioni fresche: il materiale offre una sensazione di calore senza eccessiva pesantezza.
Tabella Taglie (CM) - Combinata
| Taglia | Spalle (cm) | Lunghezza Giacca (cm) | Manica (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 67 | 62 | 100 | 81 | 100 | 97 |
| M | 48 | 71 | 64 | 106 | 85 | 104 | 101 |
| L | 50 | 75 | 66 | 112 | 89 | 108 | 104 |
| XL | 52 | 77 | 68 | 118 | 93 | 112 | 106 |
| 2XL | 54 | 79 | 70 | 124 | 97 | 116 | 106 |
| 3XL | 56 | 81 | 72 | 130 | 101 | 120 | 108 |
Tabella Taglie (Pollici) - Combinata
| Taglia | Spalle" | Manica" | Busto" | Vita" | Pantaloni" |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.1″ | 24.4″ | 39.4″ | 31.9″ | 38.2″ |
| M | 18.9″ | 25.2″ | 41.7″ | 33.5″ | 39.8″ |
| L | 19.7″ | 26″ | 44.1″ | 35.2″ | 40.9″ |
| XL | 20.5″ | 26.8″ | 46.5″ | 36.6″ | 41.7″ |
| 2XL | 21.3″ | 27.2″ | 48.8″ | 38.2″ | 41.7″ |
| 3XL | 22″ | 28.3″ | 51.2″ | 39.8″ | 42.5″ |
Share
