Casaditempo.it
Tuta Donna Mezza Zip Misto Sportiva
Tuta Donna Mezza Zip Misto Sportiva
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Questo set tuta da donna è adatto all’uso quotidiano, al tempo libero e all’attività sportiva leggera. Il completo include una felpa con mezza zip e collo alto e pantaloni con elastico in vita, progettati per offrire una vestibilità regolare e funzionale. Il tessuto in misto presenta una struttura morbida e flessibile, adatta a un utilizzo prolungato.
Disponibile nei colori beige, nero, blu, marrone, verde, grigio, verde chiaro e rosa, è indicato per donne adulte che cercano un capo pratico per contesti casual.
Caratteristiche Principali
-
Set tuta da donna
-
Tessuto in misto
-
Felpa con mezza zip
-
Collo alto
-
Pantaloni con elastico in vita
-
Vestibilità regolare
-
Adatta a uso quotidiano e sport leggero
Benefici
-
Struttura flessibile che favorisce la libertà di movimento
-
Design funzionale adatto a diverse attività
-
Capo coordinato facile da indossare
-
Tessuto adatto alle stagioni più fresche
Genere: Donna
Gruppo di età: Adulti
Materiale: Tessuto misto
Colori disponibili: Beige, Nero, Blu, Marrone, Verde, Grigio, Verde chiaro, Rosa
Categoria: Tuta donna
SOPRA (TOP)
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) | Busto (cm) |
| S | 58 | 64 | 111 |
| M | 59 | 65 | 115 |
| L | 60 | 66 | 119 |
| XL | 61 | 67 | 123 |
| XXL | 62 | 68 | 127 |
| XXXL | 63 | 69 | 131 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | Spalle (″) | Lunghezza (″) | Busto (″) |
| S | 22.83″ | 25.20″ | 43.70″ |
| M | 23.23″ | 25.59″ | 45.28″ |
| L | 23.62″ | 25.98″ | 46.85″ |
| XL | 24.02″ | 26.38″ | 48.43″ |
| XXL | 24.41″ | 26.77″ | 50.00″ |
| XXXL | 24.80″ | 27.17″ | 51.57″ |
SOTTO (PANTALONI)
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| S | 99 | 64 | 92 |
| M | 100 | 68 | 96 |
| L | 101 | 72 | 100 |
| XL | 102 | 76 | 104 |
| XXL | 103 | 80 | 108 |
| XXXL | 104 | 84 | 112 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | Lunghezza (″) | Vita (″) | Fianchi (″) |
| S | 38.98″ | 25.20″ | 36.22″ |
| M | 39.37″ | 26.77″ | 37.80″ |
| L | 39.76″ | 28.35″ | 39.37″ |
| XL | 40.16″ | 29.92″ | 40.94″ |
| XXL | 40.55″ | 31.50″ | 42.52″ |
| XXXL | 40.94″ | 33.07″ | 44.09″ |
Share
