Casaditempo.it
Tuta Donna con Cappuccio Misto Tessuti Elegante Sportiva
Tuta Donna con Cappuccio Misto Tessuti Elegante Sportiva
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Set tuta donna con cappuccio in misto tessuti, ideale per il tempo libero e l’uso quotidiano. Comprende felpa con cappuccio e pantaloni abbinati, realizzati in tessuto morbido e confortevole che mantiene la forma durante la giornata. Il design combina eleganza e praticità, adatto a momenti di relax, attività leggere o look casual. Disponibile nei colori Beige, Blu, Marrone, Verde, Grigio, Grigio Chiaro, Rosa, Rosso e Bianco.
Caratteristiche:
-
Design versatile: felpa e pantaloni coordinati o separati per diverse combinazioni
-
Tessuto morbido: materiale confortevole e traspirante per un uso quotidiano
-
Vestibilità moderna: felpa oversize e pantaloni dallo stile contemporaneo
-
Libertà di movimento: tessuto flessibile per attività leggere o momenti di relax
Specifiche:
-
Genere: Donna
-
Fascia d’età: Adulti
-
Colori disponibili: Beige, Blu, Marrone, Verde, Grigio, Grigio Chiaro, Rosa, Rosso, Bianco
-
Materiale: Misto tessuti
Tabella Taglie Top (CM)
| Taglia | Lunghezza Top (cm) | Manica (cm) | Busto (cm) |
| S | 60.0 | 57.0 | 100.0 |
| M | 61.0 | 58.0 | 104.0 |
| L | 62.0 | 59.0 | 108.0 |
| XL | 63.0 | 60.0 | 112.0 |
| 2XL | 64.0 | 61.0 | 116.0 |
| 3XL | 65.0 | 62.0 | 120.0 |
Tabella Taglie Top (Pollici)
| Taglia | Lunghezza Top (″) | Manica (″) | Busto (″) |
| S | 23.62″ | 22.44″ | 39.37″ |
| M | 24.02″ | 22.83″ | 40.94″ |
| L | 24.41″ | 23.23″ | 42.52″ |
| XL | 24.80″ | 23.62″ | 44.09″ |
| 2XL | 25.20″ | 24.02″ | 45.67″ |
| 3XL | 25.59″ | 24.41″ | 47.24″ |
Tabella Taglie Bottom (CM)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Pantaloni (cm) |
| S | 64.0 | 96.0 | 96.0 |
| M | 68.0 | 100.0 | 98.0 |
| L | 72.0 | 104.0 | 100.0 |
| XL | 76.0 | 108.0 | 102.0 |
| 2XL | 80.0 | 112.0 | 103.0 |
| 3XL | 84.0 | 116.0 | 104.0 |
Tabella Taglie Bottom (Pollici)
| Taglia | Vita (″) | Fianchi (″) | Lunghezza Pantaloni (″) |
| S | 25.20″ | 37.80″ | 37.80″ |
| M | 26.77″ | 39.37″ | 38.58″ |
| L | 28.35″ | 40.94″ | 39.37″ |
| XL | 29.92″ | 42.52″ | 40.16″ |
| 2XL | 31.50″ | 44.09″ | 40.55″ |
| 3XL | 33.07″ | 45.67″ | 40.94″ |
Share
