Casaditempo.it
Set Donna in Pile con Cappuccio
Set Donna in Pile con Cappuccio
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Questo set in pile da donna offre comfort e calore per le giornate più fresche. Realizzato in morbido pile, garantisce una piacevole sensazione sulla pelle ed è ideale per autunno e inverno. Il set include una felpa con cappuccio e pantaloni comodi, perfetti per momenti di relax a casa o per un look casual quotidiano.
Caratteristiche principali:
-
Materiale: Morbido pile per comfort e calore
-
Design: Felpa con cappuccio e vestibilità comoda
-
Colori: Disponibile in Beige, Nero, Verde, Grigio e Bianco
-
Destinatari: Donna
-
Uso: Ideale per autunno e inverno
Vantaggi:
-
Tessuto confortevole per un comfort duraturo
-
Versatile per abbigliamento da tempo libero e loungewear
-
Adatto a temperature più fresche
-
Perfetto per un look invernale rilassato
-
Ideale per chi cerca un set caldo e comodo
Tabella Taglie Giacca (CM)
| Taglia | Busto (cm) | Lunghezza corpo (cm) | Lunghezza manica (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 66 | 51 | 60 |
| S | 103 | 67 | 52 | 64 |
| M | 108 | 68 | 53 | 68 |
| L | 113 | 69 | 54 | 72 |
| XL | 118 | 70 | 55 | 76 |
| 2XL | 123 | 71 | 56 | 80 |
| 3XL | 128 | 72 | 57 | 84 |
Tabella Taglie Pantaloni (CM)
| Taglia | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
|---|---|---|
| XS | 98 | 99 |
| S | 103 | 100.5 |
| M | 108 | 102 |
| L | 113 | 103.5 |
| XL | 118 | 106.5 |
| 2XL | 123 | 106.5 |
| 3XL | 128 | 108 |
Tabella Taglie Giacca (Pollici / Inches)
| Taglia | Busto (″) | Lunghezza corpo (″) | Lunghezza manica (″) | Vita (″) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.58 | 25.98 | 20.08 | 23.62 |
| S | 40.55 | 26.38 | 20.47 | 25.20 |
| M | 42.52 | 26.77 | 20.87 | 26.77 |
| L | 44.49 | 27.17 | 21.26 | 28.35 |
| XL | 46.46 | 27.56 | 21.65 | 29.92 |
| 2XL | 48.43 | 28.00 | 22.05 | 31.50 |
| 3XL | 50.39 | 28.35 | 22.44 | 33.07 |
Tabella Taglie Pantaloni (Pollici / Inches)
| Taglia | Fianchi (″) | Lunghezza pantaloni (″) |
|---|---|---|
| XS | 38.58 | 39.00 |
| S | 40.55 | 39.57 |
| M | 42.52 | 40.16 |
| L | 44.49 | 40.75 |
| XL | 46.46 | 41.93 |
| 2XL | 48.43 | 41.93 |
| 3XL | 50.39 | 42.52 |
Share
