Queste scarpe da chef da unisex sono progettate per ambienti professionali in cucina e nel settore della ristorazione. La tomaia è impermeabile e resistente all’olio per mantenere la pulizia durante l’uso. La suola antiscivolo testurizzata garantisce trazione su pavimenti bagnati o unti. Le sneakers hanno una suola morbida per maggiore flessibilità e chiusura tradizionale con lacci. Queste scarpe da lavoro sono adatte all’uso quotidiano in tutte le stagioni e disponibili in taglie estese.
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | US | EU | Lunghezza Piede (cm) |
| 35 | 4.5 | 35 | 22.5 |
| 36 | 5 | 36 | 23.0 |
| 37 | 5.5 | 37 | 23.5 |
| 38 | 6 | 38 | 24.0 |
| 39 | 6.5 | 39 | 24.5 |
| 40 | 7 | 40 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 41 | 25.5 |
| 42 | 8 | 42 | 26.0 |
| 43 | 8.5 | 43 | 26.5 |
| 44 | 9 | 44 | 27.0 |
| 45 | 9.5 | 45 | 27.5 |
| 46 | 10 | 46 | 28.0 |
| 47 | 10.5 | 47 | 28.5 |
| 48 | 11 | 48 | 29.0 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | US | EU | Lunghezza Piede (″) |
| 35 | 4.5 | 35 | 8.86″ |
| 36 | 5 | 36 | 9.06″ |
| 37 | 5.5 | 37 | 9.25″ |
| 38 | 6 | 38 | 9.45″ |
| 39 | 6.5 | 39 | 9.65″ |
| 40 | 7 | 40 | 9.84″ |
| 41 | 7.5 | 41 | 10.04″ |
| 42 | 8 | 42 | 10.24″ |
| 43 | 8.5 | 43 | 10.43″ |
| 44 | 9 | 44 | 10.63″ |
| 45 | 9.5 | 45 | 10.83″ |
| 46 | 10 | 46 | 11.02″ |
| 47 | 10.5 | 47 | 11.22″ |
| 48 | 11 | 48 | 11.42″ |
