Casaditempo.it
Giacca Uomo Piumino
Giacca Uomo Piumino
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scopri il massimo comfort con questa giacca piumino da uomo in poliestere. Disponibile in diverse varianti di colore tra cui beige, nero, verde e viola, questa giacca è progettata per offrire calore e stile durante la stagione invernale. Il materiale resistente e leggero garantisce un’ottima protezione contro il freddo senza compromettere la libertà di movimento.
Caratteristiche e Vantaggi:
-
Materiale Poliestere: Morbido e resistente, offre una protezione ottimale dal freddo.
-
Design Moderno: Giacca piumino con cappuccio e tasche laterali, ideale per un look casual e funzionale.
-
Comodo e Leggero: Struttura che mantiene il calore senza risultare pesante, perfetta per l'uso quotidiano.
-
Varie Colorazioni: Disponibile in beige, nero, verde e viola, per adattarsi al tuo stile personale.
Specifiche del Prodotto:
-
Genere: Uomo
-
Materiale: Poliestere
-
Colore: Beige, Nero, Verde, Viola
-
Età: Adulto
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | UK | Vita (cm) | Torace (cm) | Collo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 74-77 | 86-89 | 37 |
| S | 36 | 78-83 | 90-95 | 38 |
| M | 38/40 | 84-92 | 96-101 | 40 |
| L | 42 | 93-99 | 102-109 | 41 |
| XL | 44/60 | 100-104 | 110-113 | 43 |
| 2XL | 48/50 | 105-109 | 114-117 | 45 |
| 3XL | 52 | 110-115 | 118-122 | 47 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | UK | Vita (pollici) | Torace (pollici) | Collo (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 29.13-30.31 | 33.86-35.04 | 14.57 |
| S | 36 | 30.71-32.68 | 35.43-37.40 | 14.96 |
| M | 38/40 | 33.07-36.22 | 37.80-39.76 | 15.75 |
| L | 42 | 36.61-38.98 | 40.16-42.91 | 16.14 |
| XL | 44/60 | 39.37-40.94 | 43.31-44.49 | 16.93 |
| 2XL | 48/50 | 41.34-42.91 | 44.88-46.06 | 17.72 |
| 3XL | 52 | 43.31-45.28 | 46.46-48.03 | 18.50 |
Share
