Casaditempo.it
Giacca Invernale Donna in Tessuto Tecnico
Giacca Invernale Donna in Tessuto Tecnico
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Giacca invernale da donna realizzata in tessuto tecnico resistente, adatta all’uso urbano e alle attività outdoor. Il modello presenta cappuccio regolabile, polsini regolabili, chiusura frontale con zip e inserto interno imbottito per isolamento termico. La struttura traspirante favorisce comfort e libertà di movimento durante la giornata, garantendo protezione contro freddo e vento.
Caratteristiche:
-
Tessuto tecnico resistente al vento e al freddo
-
Inserto interno imbottito per isolamento termico
-
Cappuccio regolabile
-
Polsini regolabili
-
Chiusura frontale con zip
-
Traspirante e adatta all’uso urbano e outdoor
Specifiche del prodotto:
-
Genere: Donna
-
Fascia d’età: Adulto
-
Materiale: Tessuto tecnico
-
Colore: Verde
-
Altri colori disponibili: Nero, Rosa
Tabella Taglie Giacca (CM)
| Taglia | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Busto (cm) |
| S | 39 | 58 | 55 | 98 |
| M | 40.5 | 61 | 57 | 102 |
| L | 42.0 | 63.0 | 58.0 | 106.0 |
| XL | 43.5 | 65.0 | 59.0 | 110.0 |
| XXL | 45.0 | 68.0 | 62.0 | 114.0 |
| XXXL | 46.5 | 70.0 | 64.0 | 118.0 |
| 4XL | 48.0 | 73.0 | 66.0 | 122.0 |
Tabella Taglie Giacca (Pollici)
| Taglia | Spalle (″) | Lunghezza (″) | Manica (″) | Busto (″) |
| S | 15.35″ | 22.83″ | 21.65″ | 38.58″ |
| M | 15.94″ | 24.02″ | 22.44″ | 40.16″ |
| L | 16.54″ | 24.80″ | 22.83″ | 41.73″ |
| XL | 17.13″ | 25.59″ | 23.23″ | 43.31″ |
| XXL | 17.72″ | 26.77″ | 24.41″ | 44.88″ |
| XXXL | 18.31″ | 27.56″ | 25.20″ | 46.46″ |
| 4XL | 18.90″ | 28.74″ | 25.98″ | 48.03″ |
Tabella Taglie Fodera (CM)
| Taglia | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Busto (cm) |
| S | 33 | 55 | 52 | 84 |
| M | 34 | 58 | 54 | 88 |
| L | 36.0 | 60.0 | 56.0 | 92.0 |
| XL | 38.0 | 62.0 | 58.0 | 96.0 |
| XXL | 39.0 | 65.0 | 60.0 | 100.0 |
| XXXL | 40.0 | 67.0 | 61.0 | 104.0 |
| 4XL | 42.0 | 69.0 | 63.0 | 108.0 |
Tabella Taglie Fodera (Pollici)
| Taglia | Spalle (″) | Lunghezza (″) | Manica (″) | Busto (″) |
| S | 12.99″ | 21.65″ | 20.47″ | 33.07″ |
| M | 13.39″ | 22.83″ | 21.26″ | 34.65″ |
| L | 14.17″ | 23.62″ | 22.05″ | 36.22″ |
| XL | 14.96″ | 24.41″ | 22.83″ | 37.80″ |
| XXL | 15.35″ | 25.59″ | 23.62″ | 39.37″ |
| XXXL | 15.75″ | 26.38″ | 24.02″ | 40.94″ |
| 4XL | 16.54″ | 27.17″ | 24.80″ | 42.52″ |
Share
