Fitsclassic.com
Blazer e Pantaloni Donna Elegante Slim Fit con Bottoni
Blazer e Pantaloni Donna Elegante Slim Fit con Bottoni
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Indossa la fiducia con il completo Sharie: un set elegantemente sartoriale progettato per farti sentire composta, raffinata e senza sforzo. Le linee pulite, il blazer strutturato e i pantaloni fluidi creano una silhouette allungata che esalta la tua forma naturale.
Design scolpito e lusinghiero: il blazer su misura definisce il tuo punto vita e migliora la postura, per un aspetto naturalmente sicuro e slanciato.
Comfort che ti segue: la costruzione morbida e flessibile offre facilità e comfort per tutta la giornata, ideale per lunghe uscite o per un look curato nella quotidianità.
Silhouette senza tempo: le linee eleganti e i pantaloni raffinati allungano visivamente la tua figura, facendoti sentire più alta, liscia e naturalmente elegante.
TABELLA TAGLIE (CM)
| Taglia | US | EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 84.99 | 69.01 | 72.01 |
| M | 8–10 | 40–42 | 90.00 | 74.00 | 77.01 |
| L | 12–14 | 44–46 | 95.00 | 79.00 | 82.00 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 100.00 | 84.00 | 87.00 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 105.00 | 89.00 | 92.00 |
| Taglia | US | EU | Lunghezza Top (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Lunghezza Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 65.99 | 59.99 | 104.99 |
| M | 8–10 | 40–42 | 67.01 | 61.01 | 105.99 |
| L | 12–14 | 44–46 | 67.99 | 62.00 | 107.01 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 69.01 | 62.99 | 108.00 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 70.00 | 64.01 | 109.00 |
TABELLA TAGLIE (POLLICI)
| Taglia | US | EU | Busto (in) | Vita (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 33.46 | 27.17 | 28.35 |
| M | 8–10 | 40–42 | 35.43 | 29.13 | 30.31 |
| L | 12–14 | 44–46 | 37.40 | 31.10 | 32.28 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 39.37 | 33.07 | 34.25 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 41.34 | 35.04 | 36.22 |
| Taglia | US | EU | Lunghezza Top (in) | Lunghezza Manica (in) | Lunghezza Pantaloni (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 25.98 | 23.62 | 41.34 |
| M | 8–10 | 40–42 | 26.38 | 24.02 | 41.73 |
| L | 12–14 | 44–46 | 26.77 | 24.41 | 42.13 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 27.17 | 24.80 | 42.52 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 27.56 | 25.20 | 42.91 |
Share
